삼익제약(주) · KOSDAQ: 014950 · Pharmaceuticals and medicinal chemicals
| KRW | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | ₩51.2B | ₩55.9B | ₩60.0B |
| Operating income | ₩2.8B | ₩3.7B | ₩3.3B |
| Net income | ₩3.0B | ₩3.5B | −₩755M |
| Total assets | ₩59.0B | ₩64.3B | ₩85.2B |
| Total liabilities | ₩10.7B | ₩12.4B | ₩16.2B |
| Total equity | ₩48.3B | ₩52.0B | ₩69.0B |
| Share capital | ₩703M | ₩715M | ₩920M |
Consolidated statements · FY2025 operating margin 5.5% · liabilities to equity 24% · Annual report FY2025 (Korean original)
| Period | Auditor | Opinion |
|---|---|---|
| Term 46 (current) | 정진세림회계법인 | Unqualified |
| Term 45 (prior) | 삼덕회계법인 | Unqualified |
| Term 44 (two years prior) | 정진세림회계법인 | Unqualified |
No change history reported in the latest annual report.
| Date | Filing | Original |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | Half-year report (2026.06) | DART |
| 2026-07-06 | Large shareholding (5%+) report | DART |
| 2026-07-06 | Officer / major shareholder ownership report | DART |
| 2026-07-03 | Extraordinary shareholders meeting results | DART |
| 2026-06-25 | Large shareholding (5%+) report | DART |
| 2026-06-18 | Notice of shareholders meeting | DART |
| 2026-06-08 | Large shareholding (5%+) report | DART |
| 2026-06-08 | Officer / major shareholder ownership report | DART |
| 2026-06-04 | Officer / major shareholder ownership report | DART |
| 2026-05-27 | Resolution to convene shareholders meeting | DART |
| 2026-05-27 | Record date / shareholder register closure set | DART |
| 2026-05-19 | Officer / major shareholder ownership report | DART |
| 2026-05-15 | Quarterly report (2026.03) | DART |
| 2026-05-06 | Corporate value-up plan (voluntary) | DART |
| 2026-04-09 | Conversion rights exercised | DART |
| 2026-03-31 | Independent director appointment / dismissal / resignation | DART |
| 2026-03-31 | Annual general meeting results | DART |
| 2026-03-26 | Officer / major shareholder ownership report | DART |
| 2026-03-20 | Annual report (2025.12) | DART |
| 2026-03-20 | Audit report submitted | DART |
Showing the 20 most recent of 40 filings. The full brief lists all of them.
For business customers. EU companies: enter your VAT number at checkout and no VAT is charged (reverse charge).
Data generated 2026-09-16 from OpenDART.
This page summarizes public filings from DART, the official electronic disclosure system of Korea. It is not investment, credit or legal advice. Figures are shown in the currency the company reports in. Titles and labels are machine-translated and may contain errors — always check the linked original filing. Source: OpenDART, Financial Supervisory Service, Korea.